
Sorteo de Oro de la Cruz Roja
3.000.000€



Cargando...
La tradición de la Lotería Nacional en España se remonta a 1812, año en el que se llevó a cabo el primer sorteo de lo que se conocía como "Lotería Moderna" en contraposición a la "Lotería Primitiva".
En la actualidad, el proceso de extracción de los números ganadores de la Lotería Nacional se realiza mediante un sistema de bombos múltiples. Cada bombo contiene bolas numeradas del 0 al 9, y estas bolas representan las diferentes partes del número premiado, como las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades.
Los sorteos de Lotería Nacional se llevan a cabo regularmente los jueves y sábados durante todo el año, además de los sorteos que no podemos olvidar Navidad y El Niño.
La dinámica del sorteo de Lotería Nacional consiste en extraer un número de 5 cifras. Si el número de tu décimo o boleto coincide con el número premiado, tendrás premio. Existen diferentes categorías de premios, las cuales te detallaremos a continuación.
El 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
Se reparten muchos premios "menores" en los que se premian las aproximaciones, las centenas, las terminaciones, o la pedrea en el caso de la Lotería de Navidad, pero sus más importantes premios son los siguientes:
| Sorteo de jueves | ||
|---|---|---|
| Categoría | Aciertos | Premio por décimo |
| Premio Especial | - | - |
| Primer Premio | Extracción de 5 cifras | 30.000€ |
| Segundo Premio | Extracción de 5 cifras | 6.000€ |
| Reintegro | Última cifra del primer premio y 2 extracciones adicionales | 3€ |
| Sorteo de sábado | ||
|---|---|---|
| Categoría | Aciertos | Premio por décimo |
| Premio Especial | 1 fracción de 1 serie del primer premio | 3.000.000€ |
| Primer Premio | Extracción de 5 cifras | 60.000€ |
| Segundo Premio | Extracción de 5 cifras | 12.000€ |
| Reintegro | Última cifra del primer premio y 2 extracciones adicionales | 6€ |
| Sorteo Especial | ||
|---|---|---|
| Categoría | Aciertos | Premio por décimo |
| Premio Especial | 1 fracción de 1 serie del primer premio | 5.000.000€ |
| Primer Premio | Extracción de 5 cifras | 100.000€ |
| Segundo Premio | Extracción de 5 cifras | 25.000€ |
| Reintegro | Última cifra del primer premio y 2 extracciones adicionales | 12€ |
| Sorteo Extraordinario | ||
|---|---|---|
| Categoría | Aciertos | Premio por décimo |
| Premio Especial | 1 fracción de 1 serie del primer premio | 15.000.000€ |
| Primer Premio | Extracción de 5 cifras | 130.000€ |
| Segundo Premio | Extracción de 5 cifras | 25.000€ |
| Reintegro | Última cifra del primer premio y 2 extracciones adicionales | 15€ |
| Sorteo Extraordinario de Navidad | |
|---|---|
| Categoría | Premio por décimo |
| Primer Premio | 400.000€ |
| Segundo Premio | 125.000€ |
| Tercer Premio | 50.000€ |
| Cuartos Premios | 20.000€ |
| Quintos Premios | 6.000€ |
| Reintegro | 20€ |
| Sorteo Extraordinario de El Niño | |
|---|---|
| Categoría | Premio por décimo |
| Primer Premio | 200.000€ |
| Segundo Premio | 75.000€ |
| Tercer Premio | 25.000€ |
| Reintegro | 20€ |
En los primeros sorteos de Lotería Nacional, los números premiados se extraían utilizando cédulas de papel. Con el paso del tiempo, esta práctica fue reemplazada por bolas de madera, que se utilizan en la actualidad.
Lotería Nacional realiza varios sorteos benéficos a lo largo del año, con el propósito de apoyar diferentes causas. Algunos ejemplos son el Sorteo de la Cruz Roja y el Sorteo a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Estos sorteos especiales buscan recaudar fondos para organizaciones y contribuir en la lucha contra diversas problemáticas sociales.